← 2026 season, week 1
TEAM TOTALS
| Dolphins | Raiders | |
|---|---|---|
| Total yards | 333 | 339 |
| Passing yards | 193 | 151 |
| Rushing yards | 140 | 188 |
| Sacks allowed | 1 | 1 |
| Sacks made | 1 | 1 |
| Giveaways | 1 | 0 |
| Takeaways | 0 | 1 |
PASSING
| DOLPHINS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis QB | 19/31 | 193 | 1 | 1 | 1 | 44 | 76.4 |
| RAIDERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza QB | 17/29 | 151 | 1 | 0 | 1 | 19 | 84.1 |
RUSHING
| DOLPHINS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane HB | 14 | 87 | 6.2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 |
| Ollie Gordon II HB | 9 | 28 | 3.1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| Malik Willis QB | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jaylen Wright HB | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Caleb Douglas WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAIDERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty HB | 14 | 93 | 6.6 | 0 | 4 | 50 | 24 | 0 |
| Fernando Mendoza QB | 4 | 56 | 14 | 0 | 2 | 42 | 45 | 0 |
| Mike Washington Jr HB | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 1 | 17 | 22 | 0 |
| Tre Tucker WR | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brock Bowers TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| DOLPHINS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Douglas WR | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 26 | 0 | 44 |
| Greg Dulcich TE | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| Christian Kirk WR | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Chris Bell WR | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Will Kacmarek TE | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Justin Joly TE | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| De'Von Achane HB | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| DJ Herman FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAIDERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Tucker WR | 5 | 61 | 12.2 | 1 | 12 | 0 | 19 |
| Brock Bowers TE | 4 | 52 | 13 | 0 | 20 | 0 | 16 |
| Ashton Jeanty HB | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| Michael Mayer TE | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Jalin Hyatt WR | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Connor Heyward FB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEFENSE
| DOLPHINS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks WILL | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Louis SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jacob Rodriguez MIKE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Darrell Baker Jr CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Taaffe FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zayne Anderson SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Johnson CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan Phillips DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JuJu Brents CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chop Robinson LEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Moore LEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Uche REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler DT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAIDERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Johnson SS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Darien Porter CB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Taron Johnson CB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Malcolm Koonce LEDG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folorunso Fatukasi DT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakobe Dean MIKE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Chinn SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Isaiah Pola-Mao FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Treydan Stukes FS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DaQuan Jones DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonka Hemingway DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Walker WILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermod McCoy CB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Stokes CB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KICKING
| RAIDERS | FG | XP | LNG |
|---|---|---|---|
| Matt Gay K | 2/2 | 2/2 | 53 |