← 2027 season, week 2
TEAM TOTALS
| Saints | Panthers | |
|---|---|---|
| Total yards | 329 | 320 |
| Passing yards | 247 | 203 |
| Rushing yards | 82 | 117 |
| Sacks allowed | 1 | 3 |
| Sacks made | 3 | 1 |
| Giveaways | 0 | 1 |
| Takeaways | 1 | 0 |
PASSING
| SAINTS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough QB | 22/36 | 247 | 1 | 0 | 1 | 24 | 90.8 |
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 22/39 | 203 | 2 | 1 | 3 | 28 | 77.1 |
RUSHING
| SAINTS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr HB | 15 | 68 | 4.5 | 0 | 3 | 13 | 19 | 0 |
| Kendre Miller HB | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Oscar Delp TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Tyson WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Shough QB | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard HB | 20 | 86 | 4.3 | 0 | 3 | 26 | 17 | 0 |
| Bryce Young QB | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Kaleb Johnson HB | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mitchell Evans TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Stover TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Coyne FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| SAINTS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Tyson WR | 8 | 123 | 15.4 | 1 | 35 | 1 | 24 |
| Chris Olave WR | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| Juwan Johnson TE | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| Travis Etienne Jr HB | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 18 | 1 | 11 |
| Devaughn Vele WR | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Oscar Delp TE | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan WR | 5 | 70 | 14 | 0 | 17 | 0 | 28 |
| Mitchell Evans TE | 8 | 68 | 8.5 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| Tyreek Hill WR | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Jalen Coker WR | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Cade Stover TE | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jay Coyne FB | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 |
DEFENSE
| SAINTS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid FS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jonas Sanker SS | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sammy Brown MIKE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christen Miller DT | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kool-Aid McKinstry CB | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chase Young LEDG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Granderson REDG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TJ Hall CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Bellamy CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quincy Riley CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pete Werner MIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Yiadom CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Hall WILL | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bryan Bresee DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Styles Jr. SS | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabien Brown CB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mike Jackson CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Lee Hunter DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd MIKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bobby Okereke MIKE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton LEDG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevin Wallace WILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Baker SAM | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |