← 2026 season, week 1
TEAM TOTALS
| Bears | Panthers | |
|---|---|---|
| Total yards | 252 | 385 |
| Passing yards | 126 | 293 |
| Rushing yards | 126 | 92 |
| Sacks allowed | 0 | 3 |
| Sacks made | 3 | 0 |
| Giveaways | 0 | 3 |
| Takeaways | 3 | 0 |
PASSING
| BEARS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams QB | 11/22 | 126 | 1 | 0 | 0 | 35 | 82.7 |
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haynes King QB | 23/42 | 293 | 2 | 3 | 3 | 28 | 62.8 |
RUSHING
| BEARS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift HB | 17 | 66 | 3.9 | 1 | 3 | 42 | 35 | 0 |
| Kyle Monangai HB | 3 | 33 | 11 | 0 | 2 | 32 | 33 | 0 |
| Caleb Williams QB | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rome Odunze WR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luther Burden III WR | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kalif Raymond WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne HB | 14 | 40 | 2.9 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Chuba Hubbard HB | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| Haynes King QB | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tetairoa McMillan WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Waller TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brazzell II WR | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| BEARS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome Odunze WR | 4 | 76 | 19 | 1 | 40 | 0 | 35 |
| Colston Loveland TE | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Luther Burden III WR | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| Cole Kmet TE | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| D'Andre Swift HB | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kalif Raymond WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan WR | 8 | 116 | 14.5 | 2 | 33 | 0 | 26 |
| Darren Waller TE | 9 | 113 | 12.6 | 0 | 24 | 0 | 19 |
| Chris Brazzell II WR | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 13 | 1 | 28 |
| Chuba Hubbard HB | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ja'Tavion Sanders TE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DEFENSE
| BEARS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Bush MIKE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dillon Thieneman SS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Montez Sweat LEDG | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Edwards WILL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Beanie Bishop Jr CB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Xavier Woods FS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gervon Dexter Sr DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson CB | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dayo Odeyingbo REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Marco Jackson MIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyler Gordon CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan van den Berg DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Booker LEDG | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Hunter DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trevin Wallace WILL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nic Scourton LEDG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chau Smith-Wade CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd MIKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |