← 2026 season, week 13
TEAM TOTALS
| Panthers | Vikings | |
|---|---|---|
| Total yards | 352 | 371 |
| Passing yards | 227 | 258 |
| Rushing yards | 125 | 113 |
| Sacks allowed | 2 | 5 |
| Sacks made | 5 | 2 |
| Giveaways | 1 | 3 |
| Takeaways | 3 | 1 |
PASSING
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 21/28 | 227 | 1 | 1 | 2 | 22 | 95.3 |
| VIKINGS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew QB | 24/38 | 258 | 1 | 2 | 5 | 24 | 69.8 |
RUSHING
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne HB | 14 | 82 | 5.9 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 |
| Chuba Hubbard HB | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 2 | 21 | 24 | 0 |
| Bryce Young QB | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Tetairoa McMillan WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Waller TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIKINGS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demond Claiborne HB | 10 | 49 | 4.9 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 |
| T.Chandler | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 |
| Gardner Minshew QB | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Justin Jefferson WR | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Keilan Robinson HB | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T.J. Hockenson TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Waller TE | 5 | 66 | 13.2 | 0 | 32 | 0 | 21 |
| Xavier Legette WR | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| Tetairoa McMillan WR | 5 | 48 | 9.6 | 1 | 31 | 0 | 22 |
| Trevor Etienne HB | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Tommy Tremble TE | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Chris Brazzell II WR | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ja'Tavion Sanders TE | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| VIKINGS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson WR | 5 | 91 | 18.2 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| T.J. Hockenson TE | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Omari Evans WR | 4 | 40 | 10 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| Robbie Chosen WR | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Josh Oliver TE | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| T.Chandler | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| Tai Felton WR | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Demond Claiborne HB | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 |
DEFENSE
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Jackson CB | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Trevin Wallace WILL | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devin Lloyd MIKE | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| H.Smith | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan Battle SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton LEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakee Wheatley FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown DT | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Jones II LEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudin Cherelus SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylon Jones CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIKINGS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jailin Walker MIKE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| James Pierre CB | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jake Golday SAM | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Byron Murphy Jr CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C.J. Henderson FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Amare Barno LEDG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Rodgers Sr CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dallas Turner REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrion Ingram-Dawkins DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Banks DT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domonique Orange DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Redmond DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |