← 2026 season, week 18
TEAM TOTALS
| Falcons | Panthers | |
|---|---|---|
| Total yards | 164 | 406 |
| Passing yards | 118 | 327 |
| Rushing yards | 46 | 79 |
| Sacks allowed | 2 | 3 |
| Sacks made | 3 | 2 |
| Giveaways | 1 | 2 |
| Takeaways | 3 | 2 |
PASSING
| FALCONS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr QB | 14/34 | 118 | 0 | 1 | 2 | 20 | 38.6 |
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 25/35 | 327 | 2 | 1 | 3 | 75 | 107.6 |
RUSHING
| FALCONS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson HB | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Michael Penix Jr QB | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| K.Hunt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne HB | 16 | 48 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 |
| Bryce Young QB | 9 | 20 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chuba Hubbard HB | 8 | 11 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Xavier Legette WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brazzell II WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Metchie III WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| FALCONS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London WR | 4 | 53 | 13.2 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| Joshua Palmer WR | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Kyle Pitts Sr TE | 3 | 18 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Zachariah Branch WR | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| A.Hooper | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jahan Dotson WR | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan WR | 7 | 142 | 20.3 | 2 | 74 | 0 | 75 |
| Xavier Legette WR | 6 | 66 | 11 | 0 | 31 | 0 | 17 |
| Chris Brazzell II WR | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 24 | 0 | 15 |
| Darren Waller TE | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| John Metchie III WR | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Chuba Hubbard HB | 2 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| Tommy Tremble TE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DEFENSE
| FALCONS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Watts SS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Brandon Jones FS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Divine Deablo MIKE | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Kendal Daniels FS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Zach Harrison DT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalon Walker LEDG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avieon Terrell CB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Clark Phillips III CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cobie Durant CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Samson Ebukam LEDG | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessie Bates III FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| James Pearce Jr REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Omenihu DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Shawn Hand DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bralen Trice REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Dorlus DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Phillips SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr WILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Terrell Jr CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace WILL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Jackson CB | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Chau Smith-Wade CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H.Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lee Hunter DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton LEDG | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd MIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Battle SS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bam Martin-Scott WILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakee Wheatley FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Lee III CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrick Brown DT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Jones II LEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudin Cherelus SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Jones CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KICKING
| FALCONS | FG | XP | LNG |
|---|---|---|---|
| N.Folk | 1/1 | 1/1 | 57 |