← 2027 season, week 1
TEAM TOTALS
| Jets | Titans | |
|---|---|---|
| Total yards | 448 | 499 |
| Passing yards | 414 | 397 |
| Rushing yards | 34 | 102 |
| Sacks allowed | 3 | 2 |
| Sacks made | 2 | 3 |
| Giveaways | 3 | 0 |
| Takeaways | 0 | 3 |
PASSING
| JETS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Brown QB | 25/34 | 414 | 4 | 1 | 3 | 73 | 141 |
| Kyler Murray QB | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 |
| TITANS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward QB | 22/31 | 397 | 4 | 0 | 2 | 47 | 152.8 |
RUSHING
| JETS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall HB | 7 | 34 | 4.9 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 |
| Kene Nwangwu HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyon Sadiq TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Cooper Jr. WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adonai Mitchell WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Bird HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TITANS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Singleton HB | 10 | 93 | 9.3 | 2 | 1 | 15 | 46 | 0 |
| Cam Ward QB | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Damion Vanover HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carnell Tate WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| JETS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon Sadiq TE | 6 | 133 | 22.2 | 1 | 82 | 0 | 73 |
| Garrett Wilson WR | 3 | 78 | 26 | 1 | 35 | 0 | 57 |
| Breece Hall HB | 5 | 55 | 11 | 1 | 37 | 0 | 24 |
| Adonai Mitchell WR | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| Arian Smith WR | 1 | 42 | 42 | 0 | 25 | 0 | 42 |
| Omar Cooper Jr. WR | 4 | 38 | 9.5 | 1 | 36 | 0 | 16 |
| Mason Taylor TE | 1 | 22 | 22 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| TITANS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Singleton HB | 5 | 98 | 19.6 | 0 | 42 | 0 | 30 |
| Wan'Dale Robinson WR | 5 | 89 | 17.8 | 1 | 42 | 0 | 29 |
| Chimere Dike WR | 2 | 73 | 36.5 | 1 | 18 | 0 | 47 |
| Jonnu Smith TE | 5 | 73 | 14.6 | 1 | 65 | 0 | 24 |
| Carnell Tate WR | 5 | 64 | 12.8 | 1 | 14 | 0 | 23 |
DEFENSE
| JETS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Cisco SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Angelo Ponds CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bailey REDG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nahshon Wright FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qwan'tez Stiggers SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamien Sherwood SAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moro Ojomo DT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Harris WILL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Smith MIKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Youngblood REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITANS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Adams SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons DT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Starling Thomas V SS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hill Jr. MIKE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr FS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keldric Faulk LEDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KICKING
| TITANS | FG | XP | LNG |
|---|---|---|---|
| Joey Slye K | 2/2 | 7/7 | 31 |