← 2026 season, week 12
TEAM TOTALS
| Panthers | Buccaneers | |
|---|---|---|
| Total yards | 325 | 367 |
| Passing yards | 225 | 309 |
| Rushing yards | 100 | 58 |
| Sacks allowed | 2 | 3 |
| Sacks made | 3 | 2 |
| Giveaways | 0 | 3 |
| Takeaways | 3 | 0 |
PASSING
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 21/34 | 225 | 2 | 0 | 2 | 27 | 100.7 |
| BUCCANEERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield QB | 27/40 | 309 | 2 | 1 | 3 | 29 | 96.7 |
RUSHING
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard HB | 16 | 78 | 4.9 | 2 | 2 | 33 | 23 | 0 |
| Jonathon Brooks HB | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Bryce Young QB | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Chris Brazzell II WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Coker WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Tremble TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUCCANEERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving HB | 17 | 45 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Kenny Gainwell HB | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Baker Mayfield QB | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bauer Sharp TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan WR | 7 | 92 | 13.1 | 0 | 19 | 0 | 27 |
| Jalen Coker WR | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 11 |
| Tommy Tremble TE | 4 | 35 | 8.8 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| Chris Brazzell II WR | 2 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| Will Dissly TE | 2 | 18 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| M.Burton | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| BUCCANEERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Otton TE | 8 | 92 | 11.5 | 1 | 12 | 0 | 24 |
| Tez Johnson WR | 7 | 89 | 12.7 | 0 | 20 | 0 | 23 |
| Emeka Egbuka WR | 6 | 83 | 13.8 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| Bauer Sharp TE | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| Ted Hurst III WR | 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| Bucky Irving HB | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSE
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayshawn Jenkins SS | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Chau Smith-Wade CB | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Trevin Wallace WILL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Devin Lloyd MIKE | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Claudin Cherelus SAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Derrick Brown DT | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson CB | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lee Hunter DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton LEDG | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azareye'h Thomas CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUCCANEERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Parrish CB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Keionte Scott SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rueben Bain Jr. LEDG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykee Smith SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SirVocea Dennis MIKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demonte Capehart DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaya Diaby REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Calijah Kancey DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Trotter MIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Vea DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Winfield Jr FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Anzalone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zyon McCollum CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Nowaske SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |