← 2027 season, week 2
TEAM TOTALS
| Packers | Panthers | |
|---|---|---|
| Total yards | 355 | 457 |
| Passing yards | 254 | 219 |
| Rushing yards | 101 | 238 |
| Sacks allowed | 1 | 4 |
| Sacks made | 4 | 1 |
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
PASSING
| PACKERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love QB | 17/30 | 254 | 1 | 0 | 1 | 78 | 95.6 |
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 15/22 | 219 | 2 | 0 | 4 | 72 | 130.6 |
RUSHING
| PACKERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs HB | 13 | 86 | 6.6 | 2 | 4 | 41 | 25 | 0 |
| MarShawn Lloyd HB | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Damien Martinez HB | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ Martin HB | 19 | 119 | 6.3 | 0 | 4 | 59 | 25 | 0 |
| Bryce Young QB | 7 | 66 | 9.4 | 1 | 4 | 47 | 42 | 0 |
| Chuba Hubbard HB | 12 | 48 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
| Jonathon Brooks HB | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Brazzell II WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| PACKERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed WR | 1 | 78 | 78 | 1 | 54 | 1 | 78 |
| Matthew Golden WR | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| Tucker Kraft TE | 3 | 51 | 17 | 0 | 22 | 0 | 31 |
| Christian Watson WR | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Nick Marsh WR | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Josh Jacobs HB | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Luke Lachey TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brazzell II WR | 8 | 149 | 18.6 | 2 | 63 | 0 | 72 |
| Tetairoa McMillan WR | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| Ja'Tavion Sanders TE | 2 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
DEFENSE
| PACKERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper MIKE | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Keisean Nixon CB | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Amare Barno LEDG | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton LEDG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Cisse CB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ty'Ron Hopper WILL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Williams FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie SAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons LEDG | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt DT | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Lutmer FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Bullard SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Mckinney SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace WILL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rayshawn Jenkins SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Devin Lloyd MIKE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Chau Smith-Wade CB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jackson Kuwatch MIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton LEDG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrek Funderburk CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |