← 2026 season, week 11
TEAM TOTALS
| Dolphins | Bills | |
|---|---|---|
| Total yards | 259 | 323 |
| Passing yards | 156 | 173 |
| Rushing yards | 103 | 150 |
| Sacks allowed | 4 | 1 |
| Sacks made | 1.5 | 4 |
| Giveaways | 4 | 1 |
| Takeaways | 1 | 4 |
PASSING
| DOLPHINS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis QB | 15/36 | 156 | 1 | 3 | 4 | 28 | 29.3 |
| BILLS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen QB | 17/25 | 173 | 1 | 0 | 1 | 72 | 100.9 |
RUSHING
| DOLPHINS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane HB | 14 | 80 | 5.7 | 0 | 2 | 32 | 25 | 0 |
| Malik Willis QB | 4 | 25 | 6.2 | 0 | 2 | 20 | 21 | 0 |
| Caleb Douglas WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bell WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dulcich TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Wright HB | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BILLS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook III HB | 20 | 102 | 5.1 | 2 | 3 | 29 | 26 | 0 |
| Josh Allen QB | 11 | 29 | 2.6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Ray Davis HB | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Khalil Shakir WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Kincaid TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RECEIVING
| DOLPHINS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bell WR | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 13 | 0 | 17 |
| Tutu Atwell WR | 2 | 36 | 18 | 1 | 9 | 1 | 28 |
| Caleb Douglas WR | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Malik Washington WR | 1 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| T.J. Hockenson TE | 2 | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Seydou Traore TE | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Greg Dulcich TE | 3 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| De'Von Achane HB | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| BILLS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Shakir WR | 3 | 90 | 30 | 1 | 79 | 0 | 72 |
| Dalton Kincaid TE | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 13 | 0 | 12 |
| Dawson Knox TE | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Keleki Latu TE | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| DJ Moore WR | 4 | 13 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Tyreek Hill WR | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| James Cook III HB | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
DEFENSE
| DOLPHINS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Rodriguez MIKE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chop Robinson REDG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Johnson CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Jones CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Michael Taaffe SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jordyn Brooks WILL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trey Moore REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson WILL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Uche REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinnen Williams DT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Baker Jr CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Moore II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BILLS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Benford CB | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Cole Bishop FS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kaleb Elarms-Orr MIKE | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau LEDG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrel Bernard WILL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Deone Walker DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davison Igbinosun CB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Joe Andreessen SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Sanders DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Parker REDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Oliver DT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Alford CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |