← 2026 season, week 2
TEAM TOTALS
| Packers | Jets | |
|---|---|---|
| Total yards | 333 | 248 |
| Passing yards | 199 | 184 |
| Rushing yards | 134 | 64 |
| Sacks allowed | 1 | 3 |
| Sacks made | 3 | 1 |
| Giveaways | 1 | 0 |
| Takeaways | 0 | 1 |
PASSING
| PACKERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love QB | 19/37 | 199 | 1 | 0 | 1 | 29 | 76.2 |
| JETS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith QB | 15/27 | 184 | 1 | 0 | 3 | 62 | 89.1 |
RUSHING
| PACKERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs HB | 24 | 95 | 4.0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Jordan Love QB | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Najee Harris HB | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Tucker Kraft TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Golden WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JETS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall HB | 13 | 59 | 4.5 | 0 | 3 | 28 | 29 | 0 |
| Geno Smith QB | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adonai Mitchell WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| PACKERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden WR | 6 | 93 | 15.5 | 1 | 27 | 1 | 29 |
| Tucker Kraft TE | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 22 | 1 | 16 |
| Jayden Reed WR | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Josh Jacobs HB | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Christian Watson WR | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luke Musgrave TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JETS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell WR | 1 | 62 | 62 | 1 | 52 | 0 | 62 |
| Garrett Wilson WR | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 10 | 0 | 27 |
| Omar Cooper Jr. WR | 4 | 36 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| Breece Hall HB | 4 | 17 | 4.2 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| Isaiah Williams WR | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Kenyon Sadiq TE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DEFENSE
| PACKERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper WILL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Zaire Franklin MIKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carrington Valentine CB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lukas Van Ness LEDG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Parsons REDG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste CB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keisean Nixon CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Williams FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Isaiah McDuffie SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devonte Wyatt DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domani Jackson CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JETS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Stephens FS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick SS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| David Bailey LEDG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Cisco FS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| D'Angelo Ponds CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D.Davis | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jamien Sherwood WILL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Joseph Ossai LEDG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Onyemata | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr CB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T'Vondre Sweat DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykal Walker SAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jowon Briggs DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qwan'tez Stiggers CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |