← 2027 season, week 3
TEAM TOTALS
| Panthers | Rams | |
|---|---|---|
| Total yards | 365 | 298 |
| Passing yards | 272 | 227 |
| Rushing yards | 93 | 71 |
| Sacks allowed | 4 | 3 |
| Sacks made | 3 | 4 |
| Giveaways | 3 | 5 |
| Takeaways | 5 | 2 |
PASSING
| PANTHERS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 13/25 | 272 | 3 | 2 | 4 | 69 | 96.9 |
| RAMS | C/ATT | YDS | TD | INT | SCK | LNG | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darian Mensah QB | 14/35 | 227 | 1 | 4 | 3 | 54 | 32.3 |
RUSHING
| PANTHERS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollwood Smothers HB | 4 | 70 | 17.5 | 1 | 0 | 3 | 65 | 0 |
| Bryce Young QB | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| Cayden Lee WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMS | CAR | YDS | AVG | TD | BTK | YAC | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams HB | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 |
| Darian Mensah QB | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Blake Corum HB | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
RECEIVING
| PANTHERS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brazzell II WR | 6 | 177 | 29.5 | 3 | 61 | 0 | 69 |
| Cayden Lee WR | 2 | 34 | 17 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Hollwood Smothers HB | 2 | 26 | 13 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| Xavier Legette WR | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ja'Tavion Sanders TE | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Trevor Etienne HB | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| RAMS | REC | YDS | AVG | TD | YAC | DRP | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Caldwell WR | 3 | 85 | 28.3 | 1 | 24 | 0 | 54 |
| Terrance Ferguson TE | 3 | 77 | 25.7 | 0 | 33 | 0 | 42 |
| Eric Singleton Jr. WR | 2 | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| Puka Nacua WR | 3 | 24 | 8 | 0 | 17 | 0 | 11 |
| Kyren Williams HB | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 7 |
DEFENSE
| PANTHERS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace WILL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons FS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ifeatu Melifonwu SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taylor Rapp SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Will Lee III CB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **** Chambliss WILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd MIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips REDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn CB | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hunter DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMS | TKL | SCK | INT | PD | FF | CMP ALW | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ McKinney CB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Faletau Satuala SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Young LEDG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett REDG | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Landman MIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner DT | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Nwankpa FS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent McDuffie CB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |